根据《武汉纺织大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取方案》等文件精神,现将资源与环境学院2025年硕士研究生一志愿复试成绩公示。公示时间:2025年3月24日-3月31日。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
政治 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 总分 |
1 | 104955000001284 | 谢欣怡 | 077600 | 环境科学与工程 | 61 | 51 | 124 | 141 | 377 | 79.1 | 76.9 |
|
2 | 104955000001261 | 张健 | 077600 | 环境科学与工程 | 59 | 52 | 102 | 141 | 354 | 82.8 | 75.6 |
|
3 | 104955000001276 | 赵雨 | 077600 | 环境科学与工程 | 57 | 47 | 113 | 139 | 356 | 82.2 | 75.6 |
|
4 | 104955000001268 | 李可心 | 077600 | 环境科学与工程 | 53 | 52 | 122 | 141 | 368 | 78.2 | 75.4 |
|
5 | 104955000001271 | 崔勃研 | 077600 | 环境科学与工程 | 61 | 52 | 107 | 137 | 357 | 80.8 | 75.2 |
|
6 | 104955000001283 | 朱晓兰 | 077600 | 环境科学与工程 | 60 | 48 | 88 | 139 | 335 | 86.1 | 74.6 |
|
7 | 104955000001286 | 徐鑫 | 077600 | 环境科学与工程 | 53 | 46 | 108 | 130 | 337 | 76.7 | 71.1 |
|
8 | 104955000001278 | 吴特 | 077600 | 环境科学与工程 | 61 | 45 | 97 | 136 | 339 | 74.1 | 70.3 |
|
9 | 104955000001281 | 郭振宇 | 077600 | 环境科学与工程 | 53 | 46 | 83 | 141 | 323 | 77.1 | 69.6 |
|
10 | 104955000001262 | 陈梦 | 077600 | 环境科学与工程 | 58 | 35 | 104 | 139 | 336 | 73.0 | 69.5 |
|
11 | 104955000001282 | 于宁 | 077600 | 环境科学与工程 | 56 | 36 | 74 | 138 | 304 | 77.0 | 67.3 |
|
12 | 104955000001280 | 喻飞迪 | 077600 | 环境科学与工程 | 48 | 47 | 89 | 126 | 310 | 73.4 | 66.6 |
|
13 | 104955000001267 | 黄进宇 | 077600 | 环境科学与工程 | 53 | 40 | 80 | 127 | 300 | 74.4 | 65.8 |
|
14 | 104955000001266 | 张楚然 | 077600 | 环境科学与工程 | 49 | 42 | 75 | 131 | 297 | 71.6 | 64.3 |
|
15 | 104955000000880 | 罗之成 | 083000 | 环境科学与工程 | 55 | 55 | 131 | 129 | 370 | 81.4 | 77.0 |
|
16 | 104955000000881 | 汪志杰 | 083000 | 环境科学与工程 | 53 | 36 | 57 | 121 | 267 | 74.1 | 61.7 |
|
17 | 104955000000885 | 叶昕承 | 085700 | 资源与环境 | 61 | 70 | 108 | 137 | 376 | 82.2 | 78.0 | 士兵计划 |
18 | 104955000000889 | 龚婷 | 085700 | 资源与环境 | 54 | 73 | 100 | 139 | 366 | 74.1 | 73.6 |
|
19 | 104955000000890 | 王文欣 | 085700 | 资源与环境 | 51 | 59 | 77 | 136 | 323 | 76.7 | 69.4 |
|
20 | 104955000000893 | 黄嵩松 | 085700 | 资源与环境 | 57 | 67 | 65 | 129 | 318 | 77.9 | 69.3 |
|
21 | 104955000000886 | 钱智文 | 085700 | 资源与环境 | 57 | 41 | 66 | 127 | 291 | 84.4 | 68.7 |
|
22 | 104955000000895 | 杨润杰 | 085700 | 资源与环境 | 54 | 42 | 69 | 141 | 306 | 78.0 | 67.9 |
|
如有异议,请于3月31日下午16:30前向资源与环境学院实名书面申诉。
联系人:邓老师 电话:027-59367338。
资源与环境学院
2025年3月24日